Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 33 | 21 |
Jan | Januar | 200 | 32 | 21 |
Feb | Februar | 215 | 31 | 21 |
Mär | März | 175 | 29 | 20 |
Apr | April | 75 | 26 | 17 |
Mai | Mai | 20 | 23 | 13 |
Jun | Juni | 8 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 3 | 23 | 10 |
Aug | August | 4 | 27 | 12 |
Sep | September | 14 | 30 | 15 |
Okt | Oktober | 85 | 32 | 18 |
Nov | November | 120 | 32 | 19 |
Dez | Dezember | 115 | 33 | 21 |
Janhidden | Januar | 200 | 32 | 21 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Tartagal“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.