Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 13 | 4 |
Jan | Januar | 100 | 11 | 2 |
Feb | Februar | 85 | 12 | 2 |
Mär | März | 120 | 16 | 6 |
Apr | April | 75 | 22 | 10 |
Mai | Mai | 110 | 25 | 15 |
Jun | Juni | 75 | 29 | 20 |
Jul | Juli | 150 | 31 | 23 |
Aug | August | 110 | 30 | 22 |
Sep | September | 55 | 27 | 19 |
Okt | Oktober | 80 | 23 | 13 |
Nov | November | 105 | 18 | 8 |
Dez | Dezember | 65 | 13 | 4 |
Janhidden | Januar | 100 | 11 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Norfolk“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.