Land |
![]() |
Staat | Virginia |
Höhe | 7 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 49.2' N -76° 1.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 13 | 2 |
Jan | Januar | 115 | 11 | 1 |
Feb | Februar | 100 | 13 | 1 |
Mär | März | 125 | 16 | 5 |
Apr | April | 75 | 21 | 9 |
Mai | Mai | 110 | 25 | 14 |
Jun | Juni | 115 | 29 | 19 |
Jul | Juli | 160 | 31 | 22 |
Aug | August | 110 | 30 | 21 |
Sep | September | 55 | 27 | 18 |
Okt | Oktober | 115 | 22 | 12 |
Nov | November | 90 | 18 | 6 |
Dez | Dezember | 75 | 13 | 2 |
Janhidden | Januar | 115 | 11 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Virginia Beach“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.