Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 30 | 14 |
Jan | Januar | 2 | 29 | 13 |
Feb | Februar | 0 | 31 | 15 |
Mär | März | 0 | 36 | 20 |
Apr | April | 9 | 39 | 23 |
Mai | Mai | 11 | 40 | 26 |
Jun | Juni | 210 | 37 | 27 |
Jul | Juli | 310 | 33 | 25 |
Aug | August | 240 | 32 | 25 |
Sep | September | 115 | 34 | 24 |
Okt | Oktober | 40 | 36 | 23 |
Nov | November | 1 | 34 | 19 |
Dez | Dezember | 0 | 30 | 14 |
Janhidden | Januar | 2 | 29 | 13 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Rajkot“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.