Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 1 | 30 | 13 |
Jan | Januar | 3 | 28 | 12 |
Feb | Februar | 1 | 31 | 15 |
Mär | März | 1 | 36 | 20 |
Apr | April | 1 | 40 | 24 |
Mai | Mai | 4 | 41 | 27 |
Jun | Juni | 175 | 38 | 27 |
Jul | Juli | 360 | 33 | 26 |
Aug | August | 395 | 32 | 25 |
Sep | September | 210 | 34 | 25 |
Okt | Oktober | 15 | 36 | 21 |
Nov | November | 2 | 33 | 16 |
Dez | Dezember | 1 | 30 | 13 |
Janhidden | Januar | 3 | 28 | 12 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Ahmedabad“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.