Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 5 | -1 |
Jan | Januar | 45 | 5 | -1 |
Feb | Februar | 45 | 7 | 0 |
Mär | März | 55 | 9 | 2 |
Apr | April | 45 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 45 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 80 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 60 | 25 | 13 |
Aug | August | 100 | 25 | 13 |
Sep | September | 85 | 20 | 10 |
Okt | Oktober | 55 | 15 | 6 |
Nov | November | 55 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 55 | 5 | -1 |
Janhidden | Januar | 45 | 5 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Wunstorf“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.