anderer Name | Suomusjarvi |
Land |
![]() |
Höhe | 84 m ü.M. |
Koordinaten | 60° 24.0' N 23° 46.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | -2 | -7 |
Jan | Januar | 75 | -2 | -7 |
Feb | Februar | 80 | -3 | -9 |
Mär | März | 75 | 2 | -6 |
Apr | April | 65 | 9 | 0 |
Mai | Mai | 70 | 15 | 3 |
Jun | Juni | 75 | 20 | 10 |
Jul | Juli | 140 | 22 | 12 |
Aug | August | 135 | 21 | 11 |
Sep | September | 80 | 15 | 6 |
Okt | Oktober | 100 | 8 | 3 |
Nov | November | 100 | 2 | -2 |
Dez | Dezember | 75 | -2 | -7 |
Janhidden | Januar | 75 | -2 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat April an der Station „Suomusjärvi“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2002 ermittelt.