anderer Name | Helsinki Vantaa |
Land |
![]() |
Höhe | 51 m ü.M. |
Koordinaten | 60° 19.2' N 24° 58.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | -1 | -7 |
Jan | Januar | 65 | -1 | -8 |
Feb | Februar | 55 | -2 | -10 |
Mär | März | 45 | 2 | -7 |
Apr | April | 40 | 9 | -1 |
Mai | Mai | 65 | 15 | 4 |
Jun | Juni | 80 | 20 | 9 |
Jul | Juli | 110 | 23 | 13 |
Aug | August | 105 | 21 | 13 |
Sep | September | 95 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 95 | 9 | 2 |
Nov | November | 90 | 3 | -2 |
Dez | Dezember | 70 | -1 | -7 |
Janhidden | Januar | 65 | -1 | -8 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Helsinki“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.