anderer Name | Ny-Alesund |
Land |
![]() |
Höhe | 18 m ü.M. |
Koordinaten | 78° 55.2' N 11° 55.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | -7 | -13 |
Jan | Januar | 25 | -9 | -16 |
Feb | Februar | 20 | -9 | -16 |
Mär | März | 45 | -10 | -16 |
Apr | April | 35 | -6 | -13 |
Mai | Mai | 20 | 0 | -5 |
Jun | Juni | 15 | 4 | 1 |
Jul | Juli | 35 | 7 | 4 |
Aug | August | 25 | 7 | 3 |
Sep | September | 45 | 2 | -2 |
Okt | Oktober | 60 | -2 | -7 |
Nov | November | 60 | -4 | -10 |
Dez | Dezember | 45 | -7 | -13 |
Janhidden | Januar | 25 | -9 | -16 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Ny-Ålesund“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1998 und 2005 ermittelt.