Letzte Aktualisierung | 4. März 2021, 10 Uhr |
Telefon | +41 (0)27 783 13 44 |
Schneehöhe Tal / Berg | 30/100 cm |
Letzter Schnee | 17. Februar 2021 |
Datenquelle | MySwitzerland.com |
offene Anlagen | 4/4 |
Pistenzustand | gut |
offene Loipen | 7/12 km |
Loipenzustand | gut |
offene Anlagen | 1/1 |
Pistenzustand | gut |
Gültig für die Region „Unterwallis und Waadt“
Prognosen | Freitag5.3. | Samstag6.3. |
---|---|---|
Lawinengefahr |
![]() |
![]() |
mäßig | mäßig |
Skigebiete | offen |
---|---|
Vichères - Bavon | 4/4 |
Bruson - Verbier | 4/4 |
La Fouly | 4/4 |
Verbier - 4Vallées | 63/82 |