Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701205200 | 16:00 | 16:00 | 10 |
1701208800 | 17:00 | 17:00 | 9 |
1701212400 | 18:00 | 18:00 | 7 |
1701216000 | 19:00 | 19:00 | 6 |
1701219600 | 20:00 | 20:00 | 3 |
1701223200 | 21:00 | 21:00 | 2 |
1701226800 | 22:00 | 22:00 | 0 |
1701230400 | 23:00 | 23:00 | -1 |
1701234000 | 00:00 | 00:00 | -1 |
1701237600 | 01:00 | 01:00 | -3 |
1701241200 | 02:00 | 02:00 | -3 |
1701244800 | 03:00 | 03:00 | -5 |
1701248400 | 04:00 | 04:00 | -4 |
1701252000 | 05:00 | 05:00 | -4 |
1701255600 | 06:00 | 06:00 | -6 |
1701259200 | 07:00 | 07:00 | -7 |
1701262800 | 08:00 | 08:00 | -5 |
1701266400 | 09:00 | 09:00 | -1 |
1701270000 | 10:00 | 10:00 | 1 |
1701273600 | 11:00 | 11:00 | 2 |
1701277200 | 12:00 | 12:00 | 4 |
1701280800 | 13:00 | 13:00 | 5 |
1701284400 | 14:00 | 14:00 | 7 |
1701288000 | 15:00 | 15:00 | 8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Seymour-Johnson Air Force Base | 9 °C | 16 km |
Kinston | 8 °C | 35 km |
Smithfield | 8 °C | 38 km |
Rocky Mount | 8 °C | 43 km |
Kenansville | 8 °C | 52 km |
Pitt-Greenville Airport | 7 °C | 56 km |
Clinton | 9 °C | 65 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701205200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701208800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701212400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1701216000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1701219600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1701223200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | |
1701226800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1701230400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1701234000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1701237600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1701241200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | |
1701244800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | |
1701248400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | |
1701252000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1701255600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 | ||
1701259200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1701262800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 | ||
1701266400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 | ||
1701270000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | |
1701273600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1701277200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1701280800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1701284400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1701288000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 41 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 28.2' N -77° 58.2' W |