Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 13.8 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 14.0 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 14.2 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 14.2 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 14.3 |
1611298800 | 08:00 | 08:00 | 14.2 |
1611302400 | 09:00 | 09:00 | 14.5 |
1611306000 | 10:00 | 10:00 | 14.5 |
1611309600 | 11:00 | 11:00 | 14.9 |
1611313200 | 12:00 | 12:00 | 14.5 |
1611316800 | 13:00 | 13:00 | 14.2 |
1611320400 | 14:00 | 14:00 | 14.2 |
1611324000 | 15:00 | 15:00 | 14.1 |
1611327600 | 16:00 | 16:00 | 13.9 |
1611331200 | 17:00 | 17:00 | 13.9 |
1611334800 | 18:00 | 18:00 | 12.5 |
1611338400 | 19:00 | 19:00 | 13.3 |
1611342000 | 20:00 | 20:00 | 12.0 |
1611345600 | 21:00 | 21:00 | 11.6 |
1611349200 | 22:00 | 22:00 | 12.0 |
1611352800 | 23:00 | 23:00 | 11.9 |
1611356400 | 00:00 | 00:00 | 11.9 |
1611360000 | 01:00 | 01:00 | 11.4 |
1611363600 | 02:00 | 02:00 | 11.5 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Ajaccio-Milelli SAPC | 10.3 °C | 6 km |
Peri | 6.0 °C | 13 km |
Tolla | 3.3 °C | 15 km |
Pila-Canale | 7.1 °C | 15 km |
Punta della Vida | 7.6 °C | 18 km |
Sampolo | 2.2 °C | 27 km |
Bocognano Gare | 3.8 °C | 28 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.0 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.0 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2.8 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5.7 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.6 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.6 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.6 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 19 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
39 | 24 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 26 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
40 | 24 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
44 | 26 |
1611306000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
46 | 27 |
1611309600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
39 | 23 |
1611313200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
43 | 24 |
1611316800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
46 | 24 |
1611320400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
48 | 29 |
1611324000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
54 | 31 |
1611327600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
61 | 31 |
1611331200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
96 | 34 |
1611334800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
73 | 36 |
1611338400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
57 | 28 |
1611342000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
92 | 40 |
1611345600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
62 | 38 |
1611349200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
75 | 41 |
1611352800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
73 | 45 |
1611356400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
66 | 45 |
1611360000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
62 | 36 |
1611363600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
60 | 36 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch