Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695715200 | 10:00 | 10:00 | 14.3 |
1695718800 | 11:00 | 11:00 | 16.5 |
1695722400 | 12:00 | 12:00 | 16.8 |
1695726000 | 13:00 | 13:00 | 17.1 |
1695729600 | 14:00 | 14:00 | 17.4 |
1695733200 | 15:00 | 15:00 | 18.8 |
1695736800 | 16:00 | 16:00 | 18.0 |
1695740400 | 17:00 | 17:00 | 17.6 |
1695744000 | 18:00 | 18:00 | 15.7 |
1695747600 | 19:00 | 19:00 | 15.5 |
1695751200 | 20:00 | 20:00 | 14.1 |
1695754800 | 21:00 | 21:00 | 13.2 |
1695758400 | 22:00 | 22:00 | 13.6 |
1695762000 | 23:00 | 23:00 | 12.5 |
1695765600 | 00:00 | 00:00 | 13.9 |
1695769200 | 01:00 | 01:00 | 13.1 |
1695772800 | 02:00 | 02:00 | 13.3 |
1695776400 | 03:00 | 03:00 | 12.6 |
1695780000 | 04:00 | 04:00 | 12.3 |
1695783600 | 05:00 | 05:00 | 11.8 |
1695787200 | 06:00 | 06:00 | 12.5 |
1695790800 | 07:00 | 07:00 | 12.8 |
1695794400 | 08:00 | 08:00 | 13.2 |
1695798000 | 09:00 | 09:00 | 13.9 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Samoëns | 10.3 °C | 9 km |
Châtel | 10.4 °C | 14 km |
Les Carroz d'Arâches | 10.9 °C | 17 km |
Flaine | 9.0 °C | 19 km |
Le Reposoir | 7.4 °C | 21 km |
Novel | 11.6 °C | 24 km |
Vallorcine | 6.0 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695715200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695715200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 4 |
1695718800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1695722400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1695726000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 7 |
1695729600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 10 |
1695733200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 10 |
1695736800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | 12 |
1695740400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 11 |
1695744000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 15 |
1695747600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 9 |
1695751200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 3 |
1695754800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695758400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 1 |
1695762000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695765600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 3 |
1695769200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 4 |
1695772800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 3 |
1695776400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1695780000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1695783600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 3 |
1695787200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 3 |
1695790800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 3 |
1695794400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 6 |
1695798000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
11 | 5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
Land |
![]() |
Departement | Haute-Savoie |
Höhe | 1515 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 10.2' N 6° 41.4' O |