Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619089200 | 13:00 | 13:00 | 13.1 |
1619092800 | 14:00 | 14:00 | 14.1 |
1619096400 | 15:00 | 15:00 | 14.9 |
1619100000 | 16:00 | 16:00 | 15.7 |
1619103600 | 17:00 | 17:00 | 15.9 |
1619107200 | 18:00 | 18:00 | 16.0 |
1619110800 | 19:00 | 19:00 | 15.4 |
1619114400 | 20:00 | 20:00 | 14.2 |
1619118000 | 21:00 | 21:00 | 12.0 |
1619121600 | 22:00 | 22:00 | 10.4 |
1619125200 | 23:00 | 23:00 | 9.6 |
1619128800 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1619132400 | 01:00 | 01:00 | 8.5 |
1619136000 | 02:00 | 02:00 | 7.0 |
1619139600 | 03:00 | 03:00 | 6.7 |
1619143200 | 04:00 | 04:00 | 5.9 |
1619146800 | 05:00 | 05:00 | 5.2 |
1619150400 | 06:00 | 06:00 | 4.2 |
1619154000 | 07:00 | 07:00 | 4.1 |
1619157600 | 08:00 | 08:00 | 5.7 |
1619161200 | 09:00 | 09:00 | 7.8 |
1619164800 | 10:00 | 10:00 | 9.9 |
1619168400 | 11:00 | 11:00 | 11.9 |
1619172000 | 12:00 | 12:00 | 13.8 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Witz | 15.3 °C | 8 km |
Le Plessis-Gassot | 15.1 °C | 9 km |
Le Bourget | 15.7 °C | 9 km |
Le Plessis-Belleville | 14.7 °C | 18 km |
Torcy | 15.9 °C | 20 km |
Saint-Maur-des-Fossés | 18.1 °C | 24 km |
Luxembourg | 18.5 °C | 25 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619089200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
34 | 22 |
1619092800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 21 |
1619096400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 22 |
1619100000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 21 |
1619103600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
38 | 23 |
1619107200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 22 |
1619110800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
43 | 23 |
1619114400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
42 | 21 |
1619118000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 18 |
1619121600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
31 | 17 |
1619125200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 14 |
1619128800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
38 | 18 |
1619132400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
39 | 21 |
1619136000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
24 | 17 |
1619139600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 15 |
1619143200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 17 |
1619146800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 18 |
1619150400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 15 |
1619154000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 15 |
1619157600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 14 |
1619161200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
26 | 16 |
1619164800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 17 |
1619168400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 17 |
1619172000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 17 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch