Land |
![]() |
Departement | Côtes-d'Armor |
Höhe | 85 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 45.6' N -3° 28.2' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675576800 | 07:00 | 07:00 | 7.5 |
1675580400 | 08:00 | 08:00 | 7.6 |
1675584000 | 09:00 | 09:00 | 7.6 |
1675587600 | 10:00 | 10:00 | 9.5 |
1675591200 | 11:00 | 11:00 | 9.2 |
1675594800 | 12:00 | 12:00 | 9.2 |
1675598400 | 13:00 | 13:00 | 9.8 |
1675602000 | 14:00 | 14:00 | 10.1 |
1675605600 | 15:00 | 15:00 | 9.8 |
1675609200 | 16:00 | 16:00 | 9.8 |
1675612800 | 17:00 | 17:00 | 8.6 |
1675616400 | 18:00 | 18:00 | 7.5 |
1675620000 | 19:00 | 19:00 | 6.3 |
1675623600 | 20:00 | 20:00 | 6.2 |
1675627200 | 21:00 | 21:00 | 5.8 |
1675630800 | 22:00 | 22:00 | 5.6 |
1675634400 | 23:00 | 23:00 | 5.1 |
1675638000 | 00:00 | 00:00 | 4.5 |
1675641600 | 01:00 | 01:00 | 4.3 |
1675645200 | 02:00 | 02:00 | 3.8 |
1675648800 | 03:00 | 03:00 | 4.6 |
1675652400 | 04:00 | 04:00 | 4.2 |
1675656000 | 05:00 | 05:00 | 4.4 |
1675659600 | 06:00 | 06:00 | 4.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Ploumanac'h | 5.7 °C | 8 km |
Pommerit-Jaudy | 4.4 °C | 16 km |
Lanmeur | -1.0 °C | 20 km |
Belle-Isle-en-Terre | 2.2 °C | 24 km |
Morlaix | - | 31 km |
Lanleff | 5.2 °C | 32 km |
Île de Bréhat | 6.5 °C | 36 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675576800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675580400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675584000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675587600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1675591200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1675594800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1675598400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675602000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675605600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675609200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675612800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675616400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675620000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675623600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675627200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675630800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675634400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675638000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675641600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675645200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675648800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675652400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675656000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675659600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675576800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 7 |
1675580400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 4 |
1675584000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 7 |
1675587600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 6 |
1675591200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 14 |
1675594800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 11 |
1675598400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 15 |
1675602000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 14 |
1675605600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 11 |
1675609200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 11 |
1675612800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 13 |
1675616400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 10 |
1675620000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 7 |
1675623600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 7 |
1675627200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 10 |
1675630800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
28 | 13 |
1675634400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
31 | 15 |
1675638000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 10 |
1675641600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 9 |
1675645200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 7 |
1675648800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 9 |
1675652400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 9 |
1675656000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
27 | 11 |
1675659600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
21 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch