Land |
![]() |
Departement | Finistère |
Höhe | 109 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 31.8' N -4° 9.0' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674817200 | 12:00 | 12:00 | 6.6 |
1674820800 | 13:00 | 13:00 | 6.3 |
1674824400 | 14:00 | 14:00 | 6.5 |
1674828000 | 15:00 | 15:00 | 7.2 |
1674831600 | 16:00 | 16:00 | 6.4 |
1674835200 | 17:00 | 17:00 | 5.9 |
1674838800 | 18:00 | 18:00 | 5.6 |
1674842400 | 19:00 | 19:00 | 5.4 |
1674846000 | 20:00 | 20:00 | 4.9 |
1674849600 | 21:00 | 21:00 | 5.0 |
1674853200 | 22:00 | 22:00 | 5.1 |
1674856800 | 23:00 | 23:00 | 5.8 |
1674860400 | 00:00 | 00:00 | 4.9 |
1674864000 | 01:00 | 01:00 | 4.5 |
1674867600 | 02:00 | 02:00 | 5.1 |
1674871200 | 03:00 | 03:00 | 5.0 |
1674874800 | 04:00 | 04:00 | 5.5 |
1674878400 | 05:00 | 05:00 | 5.7 |
1674882000 | 06:00 | 06:00 | 5.8 |
1674885600 | 07:00 | 07:00 | 5.7 |
1674889200 | 08:00 | 08:00 | 5.5 |
1674892800 | 09:00 | 09:00 | 5.2 |
1674896400 | 10:00 | 10:00 | 5.7 |
1674900000 | 11:00 | 11:00 | 6.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Sibiril | 6.7 °C | 15 km |
Lac du Drennec | 5.1 °C | 18 km |
Brest | 6.2 °C | 19 km |
Pleyber-Christ | 5.3 °C | 22 km |
Morlaix | 6 °C | 25 km |
Île-de-Batz | 7.2 °C | 27 km |
Saint-Ségal | 5.9 °C | 34 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1674831600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1674835200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1674838800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1674842400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1674846000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1674849600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1674853200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1674856800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1674860400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1674864000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1674867600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1674871200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1674874800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1674878400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1674882000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1674885600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1674889200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1674892800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1674896400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1674900000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674817200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 18 |
1674820800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 17 |
1674824400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 18 |
1674828000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
43 | 22 |
1674831600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
42 | 23 |
1674835200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 20 |
1674838800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 15 |
1674842400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 16 |
1674846000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 13 |
1674849600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1674853200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 11 |
1674856800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 13 |
1674860400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 9 |
1674864000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 9 |
1674867600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 10 |
1674871200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
17 | 10 |
1674874800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 9 |
1674878400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 10 |
1674882000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
28 | 15 |
1674885600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 12 |
1674889200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
22 | 12 |
1674892800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 10 |
1674896400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 13 |
1674900000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 12 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch