anderer Name | Buchs-Aarau |
Land |
![]() |
Kanton Aargau | |
Höhe | 387 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 22.8' N 8° 4.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618873200 | 01:00 | 01:00 | 2.6 |
1618876800 | 02:00 | 02:00 | 2.8 |
1618880400 | 03:00 | 03:00 | 2.5 |
1618884000 | 04:00 | 04:00 | 1.2 |
1618887600 | 05:00 | 05:00 | 0.7 |
1618891200 | 06:00 | 06:00 | 0.4 |
1618894800 | 07:00 | 07:00 | 0.9 |
1618898400 | 08:00 | 08:00 | 2.4 |
1618902000 | 09:00 | 09:00 | 5.3 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 8.6 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 10.7 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 12.7 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 14.3 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 14.8 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 15.4 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 14.7 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 16.5 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 15.0 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 14.6 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 12.6 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 9.4 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 8.3 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 7.4 |
1618956000 | 00:00 | 00:00 | 5.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618873200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1618876800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1618880400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1618884000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1618887600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1618891200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1618894800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1618898400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 12 |
1618902000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1618905600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 57 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 48 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 46 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 28 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 14 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618956000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Erlinsbach AG | 5.0 °C | 6 km |
Niedergösgen | 6.8 °C | 7 km |
Gösgen | 4.4 °C | 9 km |
Lostorf | 8.6 °C | 10 km |
Othmarsingen | 3.3 °C | 11 km |
Oltingen | - | 11 km |
Villmergen | 5.7 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618873200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618876800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618880400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618884000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618887600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618891200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618894800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618898400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618902000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618873200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618876800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618880400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618884000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618887600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618891200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618894800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618898400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618902000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618905600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 4 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 3 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 6 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 5 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 5 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 5 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618956000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch