Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615129200 | 16:00 | 16:00 | 9.9 |
1615132800 | 17:00 | 17:00 | 9.9 |
1615136400 | 18:00 | 18:00 | 9.2 |
1615140000 | 19:00 | 19:00 | 7.3 |
1615143600 | 20:00 | 20:00 | 5.3 |
1615147200 | 21:00 | 21:00 | 4.3 |
1615150800 | 22:00 | 22:00 | 4.7 |
1615154400 | 23:00 | 23:00 | 4.9 |
1615158000 | 00:00 | 00:00 | 4.6 |
1615161600 | 01:00 | 01:00 | 3.6 |
1615165200 | 02:00 | 02:00 | 3.0 |
1615168800 | 03:00 | 03:00 | 2.8 |
1615172400 | 04:00 | 04:00 | 2.4 |
1615176000 | 05:00 | 05:00 | 1.5 |
1615179600 | 06:00 | 06:00 | 0.5 |
1615183200 | 07:00 | 07:00 | -0.3 |
1615186800 | 08:00 | 08:00 | -0.9 |
1615190400 | 09:00 | 09:00 | 0.9 |
1615194000 | 10:00 | 10:00 | 2.8 |
1615197600 | 11:00 | 11:00 | 4.1 |
1615201200 | 12:00 | 12:00 | 5.9 |
1615204800 | 13:00 | 13:00 | 6.9 |
1615208400 | 14:00 | 14:00 | 7.6 |
1615212000 | 15:00 | 15:00 | 8.6 |
Wir danken unserem Partner:
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Breitenbach | 8.5 °C | 7 km |
Rossemaison | 9.3 °C | 10 km |
Delsberg | 8.6 °C | 11 km |
Himmelried | 6.3 °C | 11 km |
Flüh | 7.8 °C | 11 km |
Welschenrohr | 8.2 °C | 12 km |
Aesch BL | 8.7 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1615183200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615129200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 0 |
1615132800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 0 |
1615136400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615140000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1615143600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
1 | 0 |
1615147200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615150800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1615154400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615158000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615161600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615165200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 0 |
1615168800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615172400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615176000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615179600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615183200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615186800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615190400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1615194000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1615197600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1615201200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 3 |
1615204800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 6 |
1615208400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 3 |
1615212000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch