Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701212400 | 00:00 | 00:00 | 6.7 |
1701216000 | 01:00 | 01:00 | 7.1 |
1701219600 | 02:00 | 02:00 | 6.3 |
1701223200 | 03:00 | 03:00 | 6.8 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | 6.7 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | 6.2 |
1701234000 | 06:00 | 06:00 | 6.2 |
1701237600 | 07:00 | 07:00 | 6.3 |
1701241200 | 08:00 | 08:00 | 4.2 |
1701244800 | 09:00 | 09:00 | 4.4 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | 5.1 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | 4.6 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | 4.5 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | 5.2 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | 5.6 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | 5.4 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | 4.1 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | 2.9 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | 3.2 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | 2.6 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | 3.5 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | 3.8 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | 3.8 |
Wir danken unserem Partner: Hupe-Holiday-Domburg
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Vlissingen | 5 °C | 15 km |
Wilhelminadorp | 2.2 °C | 28 km |
Zeebrugge | 4.4 °C | 33 km |
Goeree | 5 °C | 43 km |
Westdorpe | 2.1 °C | 45 km |
EURO Platform | 5 °C | 51 km |
Woensdrecht | -1 °C | 59 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 1.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.4 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701212400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 10 |
1701216000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
29 | 10 |
1701219600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
40 | 13 |
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
39 | 15 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
34 | 16 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
37 | 17 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
34 | 15 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
32 | 13 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
29 | 12 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 11 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 6 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 10 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 8 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 6 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 4 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 3 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch