Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
21. Mai | 100 |
22. Mai | 100 |
23. Mai | 100 |
24. Mai | 67 |
25. Mai | 89 |
26. Mai | 101 |
27. Mai | 82 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
21. Mai | 15 |
22. Mai | 9 |
23. Mai | 13 |
24. Mai | 6 |
25. Mai | 5 |
26. Mai | 5 |
27. Mai | 4 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
21. Mai | 4 |
22. Mai | 7 |
23. Mai | 9 |
24. Mai | 4 |
25. Mai | 6 |
26. Mai | 5 |
27. Mai | 4 |
Am Samstag liegen die Ozonkonzentrationen unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts.AutorIn: Roger Perret; Freitag, 27. Mai 2022, 15 Uhr