Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Mai | 100 |
23. Mai | 101 |
24. Mai | 77 |
25. Mai | 91 |
26. Mai | 98 |
27. Mai | 90 |
28. Mai | 84 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Mai | 15 |
23. Mai | 19 |
24. Mai | 6 |
25. Mai | 3 |
26. Mai | 4 |
27. Mai | 6 |
28. Mai | 6 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Mai | 4 |
23. Mai | 3 |
24. Mai | 2 |
25. Mai | 2 |
26. Mai | 3 |
27. Mai | 3 |
28. Mai | 4 |
Schwefeldioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Mai | 0 |
23. Mai | 0 |
24. Mai | 0 |
25. Mai | 0 |
26. Mai | 0 |
27. Mai | 0 |
28. Mai | 0 |
Heute Samstag und morgen Sonntag liegen die Ozonkonzentrationen unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts.AutorIn: Roger Perret; Samstag, 28. Mai 2022, 10 Uhr