Land |
![]() |
Staat | Colorado |
Höhe | 1726 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 42.0' N -104° 45.0' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 12 | 8 | -5 |
Jan | Januar | 12 | 8 | -5 |
Feb | Februar | 15 | 9 | -4 |
Mär | März | 25 | 13 | -1 |
Apr | April | 50 | 16 | 2 |
Mai | Mai | 65 | 22 | 8 |
Jun | Juni | 80 | 27 | 12 |
Jul | Juli | 95 | 32 | 16 |
Aug | August | 80 | 30 | 15 |
Sep | September | 30 | 26 | 11 |
Okt | Oktober | 40 | 19 | 4 |
Nov | November | 20 | 12 | -1 |
Dez | Dezember | 12 | 8 | -5 |
Janhidden | Januar | 12 | 8 | -5 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Aurora“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.