Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 14 | 1 |
Jan | Januar | 120 | 13 | 0 |
Feb | Februar | 135 | 16 | 2 |
Mär | März | 120 | 20 | 5 |
Apr | April | 110 | 24 | 9 |
Mai | Mai | 90 | 28 | 14 |
Jun | Juni | 165 | 31 | 18 |
Jul | Juli | 155 | 33 | 21 |
Aug | August | 130 | 32 | 20 |
Sep | September | 155 | 29 | 17 |
Okt | Oktober | 105 | 24 | 11 |
Nov | November | 115 | 19 | 6 |
Dez | Dezember | 80 | 14 | 1 |
Janhidden | Januar | 120 | 13 | 0 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Athens“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.