Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 8 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 43.2' N -77° 26.4' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 16 | 3 |
Jan | Januar | 145 | 14 | 2 |
Feb | Februar | 100 | 16 | 3 |
Mär | März | 110 | 20 | 6 |
Apr | April | 60 | 24 | 11 |
Mai | Mai | 110 | 28 | 15 |
Jun | Juni | 155 | 30 | 20 |
Jul | Juli | 175 | 32 | 22 |
Aug | August | 200 | 31 | 21 |
Sep | September | 180 | 29 | 19 |
Okt | Oktober | 85 | 24 | 12 |
Nov | November | 85 | 20 | 7 |
Dez | Dezember | 115 | 16 | 3 |
Janhidden | Januar | 145 | 14 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Jacksonville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.