Land |
![]() |
Staat | Florida |
Höhe | 29 m ü.M. |
Koordinaten | 30° 28.8' N -86° 31.2' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 110 | 17 | 7 |
Jan | Januar | 185 | 17 | 6 |
Feb | Februar | 135 | 18 | 8 |
Mär | März | 170 | 21 | 11 |
Apr | April | 140 | 24 | 15 |
Mai | Mai | 65 | 29 | 19 |
Jun | Juni | 195 | 31 | 23 |
Jul | Juli | 345 | 32 | 24 |
Aug | August | 265 | 32 | 23 |
Sep | September | 280 | 31 | 21 |
Okt | Oktober | 85 | 27 | 16 |
Nov | November | 140 | 22 | 12 |
Dez | Dezember | 110 | 17 | 7 |
Janhidden | Januar | 185 | 17 | 6 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Mai an der Station „Valparaiso“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.