Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | -3 | -9 |
Jan | Januar | 90 | -8 | -16 |
Feb | Februar | 45 | -5 | -13 |
Mär | März | 75 | 0 | -8 |
Apr | April | 60 | 8 | -2 |
Mai | Mai | 65 | 15 | 5 |
Jun | Juni | 90 | 24 | 14 |
Jul | Juli | 95 | 27 | 17 |
Aug | August | 100 | 26 | 17 |
Sep | September | 90 | 23 | 12 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 5 |
Nov | November | 105 | 7 | 0 |
Dez | Dezember | 85 | -3 | -9 |
Janhidden | Januar | 90 | -8 | -16 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Montreal“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1996 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Montréal - Mc Tavish |
Land |
![]() |
Höhe | 73 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 30.0' N -73° 34.2' W |