Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 6 | -7 | -18 |
Jan | Januar | 5 | -12 | -23 |
Feb | Februar | 5 | -5 | -17 |
Mär | März | 9 | -1 | -13 |
Apr | April | 20 | 10 | -4 |
Mai | Mai | 35 | 17 | 2 |
Jun | Juni | 65 | 22 | 7 |
Jul | Juli | 70 | 24 | 9 |
Aug | August | 65 | 23 | 7 |
Sep | September | 35 | 18 | 3 |
Okt | Oktober | 20 | 10 | -3 |
Nov | November | 8 | 0 | -11 |
Dez | Dezember | 6 | -7 | -18 |
Janhidden | Januar | 5 | -12 | -23 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Vegreville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.