Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 14 | -9 | -18 |
Jan | Januar | 15 | -11 | -22 |
Feb | Februar | 14 | -4 | -17 |
Mär | März | 20 | 1 | -11 |
Apr | April | 35 | 11 | -2 |
Mai | Mai | 45 | 18 | 3 |
Jun | Juni | 85 | 22 | 8 |
Jul | Juli | 80 | 24 | 11 |
Aug | August | 55 | 24 | 10 |
Sep | September | 50 | 18 | 5 |
Okt | Oktober | 25 | 10 | -1 |
Nov | November | 15 | 0 | -10 |
Dez | Dezember | 14 | -9 | -18 |
Janhidden | Januar | 15 | -11 | -22 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Cold Lake“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.