Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 8 | 17 | 5 |
Jan | Januar | 8 | 17 | 4 |
Feb | Februar | 10 | 19 | 6 |
Mär | März | 20 | 23 | 10 |
Apr | April | 7 | 27 | 14 |
Mai | Mai | 7 | 32 | 19 |
Jun | Juni | 11 | 37 | 24 |
Jul | Juli | 1 | 41 | 27 |
Aug | August | 2 | 40 | 27 |
Sep | September | 6 | 34 | 22 |
Okt | Oktober | 14 | 28 | 16 |
Nov | November | 11 | 21 | 9 |
Dez | Dezember | 8 | 17 | 5 |
Janhidden | Januar | 8 | 17 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Bechar“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | ولاية بشار, Béchar |
Land |
![]() |
Höhe | 811 m ü.M. |
Koordinaten | 31° 39.0' N -2° 16.2' W |