Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 12 | 6 |
Jan | Januar | 125 | 10 | 3 |
Feb | Februar | 90 | 11 | 4 |
Mär | März | 140 | 15 | 6 |
Apr | April | 100 | 20 | 11 |
Mai | Mai | 245 | 24 | 16 |
Jun | Juni | 410 | 27 | 20 |
Jul | Juli | 280 | 31 | 24 |
Aug | August | 160 | 33 | 26 |
Sep | September | 265 | 29 | 21 |
Okt | Oktober | 140 | 24 | 15 |
Nov | November | 150 | 18 | 10 |
Dez | Dezember | 100 | 12 | 6 |
Janhidden | Januar | 125 | 10 | 3 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Fukuoka“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.