anderer Name | Ηράκλειο, Heraklion |
Land |
![]() |
Höhe | 37 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 19.8' N 25° 10.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 17 | 11 |
Jan | Januar | 110 | 16 | 10 |
Feb | Februar | 80 | 16 | 9 |
Mär | März | 100 | 17 | 9 |
Apr | April | 20 | 20 | 12 |
Mai | Mai | 10 | 24 | 15 |
Jun | Juni | 2 | 27 | 19 |
Jul | Juli | 1 | 30 | 22 |
Aug | August | 0 | 30 | 23 |
Sep | September | 13 | 27 | 20 |
Okt | Oktober | 50 | 24 | 17 |
Nov | November | 90 | 20 | 13 |
Dez | Dezember | 115 | 17 | 11 |
Janhidden | Januar | 110 | 16 | 10 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Iraklion“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.