anderer Name | București, Bucharest |
Land |
![]() |
Höhe | 90 m ü.M. |
Koordinaten | 44° 30.0' N 26° 7.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | 4 | -3 |
Jan | Januar | 60 | 3 | -5 |
Feb | Februar | 25 | 5 | -4 |
Mär | März | 40 | 12 | -1 |
Apr | April | 35 | 18 | 4 |
Mai | Mai | 80 | 25 | 9 |
Jun | Juni | 70 | 28 | 13 |
Jul | Juli | 70 | 30 | 15 |
Aug | August | 90 | 31 | 15 |
Sep | September | 75 | 24 | 10 |
Okt | Oktober | 70 | 18 | 5 |
Nov | November | 40 | 10 | 1 |
Dez | Dezember | 45 | 4 | -3 |
Janhidden | Januar | 60 | 3 | -5 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Bukarest“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.