Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 75 | 3 | -3 |
Feb | Februar | 70 | 5 | -3 |
Mär | März | 80 | 10 | 0 |
Apr | April | 85 | 14 | 3 |
Mai | Mai | 125 | 19 | 7 |
Jun | Juni | 125 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 125 | 24 | 13 |
Aug | August | 125 | 24 | 13 |
Sep | September | 90 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 5 |
Nov | November | 85 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 95 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 75 | 3 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Juni an der Station „Tänikon“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.