Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 75 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 75 | 4 | -4 |
Mär | März | 90 | 9 | 0 |
Apr | April | 90 | 14 | 2 |
Mai | Mai | 125 | 18 | 7 |
Jun | Juni | 125 | 21 | 10 |
Jul | Juli | 115 | 24 | 12 |
Aug | August | 120 | 23 | 12 |
Sep | September | 100 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 5 |
Nov | November | 85 | 7 | 0 |
Dez | Dezember | 95 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 75 | 3 | -4 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Tänikon“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.