anderer Name | Neuchâtel |
Land |
![]() |
Kanton Neuenburg | |
Höhe | 485 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 0.0' N 6° 57.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 5 | 1 |
Jan | Januar | 70 | 4 | 0 |
Feb | Februar | 60 | 6 | 0 |
Mär | März | 65 | 11 | 3 |
Apr | April | 65 | 15 | 6 |
Mai | Mai | 85 | 19 | 10 |
Jun | Juni | 85 | 23 | 14 |
Jul | Juli | 90 | 25 | 15 |
Aug | August | 100 | 25 | 15 |
Sep | September | 75 | 20 | 12 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 8 |
Nov | November | 75 | 8 | 4 |
Dez | Dezember | 95 | 5 | 1 |
Janhidden | Januar | 70 | 4 | 0 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Mai an der Station „Neuenburg“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.