Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 220 | 6 | 0 |
Jan | Januar | 295 | 6 | 1 |
Feb | Februar | 265 | 6 | 1 |
Mär | März | 160 | 8 | 1 |
Apr | April | 105 | 11 | 2 |
Mai | Mai | 130 | 14 | 5 |
Jun | Juni | 95 | 16 | 8 |
Jul | Juli | 70 | 18 | 10 |
Aug | August | 115 | 19 | 9 |
Sep | September | 150 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 225 | 12 | 5 |
Nov | November | 205 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 220 | 6 | 0 |
Janhidden | Januar | 295 | 6 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Shap“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.