Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 135 | 7 | 1 |
Jan | Januar | 130 | 7 | 1 |
Feb | Februar | 135 | 8 | 1 |
Mär | März | 110 | 10 | 2 |
Apr | April | 75 | 12 | 4 |
Mai | Mai | 50 | 15 | 6 |
Jun | Juni | 70 | 17 | 9 |
Jul | Juli | 85 | 19 | 11 |
Aug | August | 70 | 20 | 11 |
Sep | September | 80 | 17 | 9 |
Okt | Oktober | 185 | 13 | 6 |
Nov | November | 140 | 10 | 4 |
Dez | Dezember | 135 | 7 | 1 |
Janhidden | Januar | 130 | 7 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Glasgow“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.