Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 7 | 3 | |
Jan | Januar | 7 | 3 | |
Feb | Februar | 7 | 3 | |
Mär | März | 9 | 4 | |
Apr | April | 11 | 6 | |
Mai | Mai | 14 | 9 | |
Jun | Juni | 17 | 12 | |
Jul | Juli | 19 | 13 | |
Aug | August | 19 | 14 | |
Sep | September | 17 | 11 | |
Okt | Oktober | 13 | 9 | |
Nov | November | 9 | 5 | |
Dez | Dezember | 7 | 3 | |
Janhidden | Januar | 7 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Dundee“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1995 und 2005 ermittelt.