Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | -4 | |
Jan | Januar | 0 | -4 | |
Feb | Februar | 0 | -5 | |
Mär | März | 1 | -4 | |
Apr | April | 3 | -2 | |
Mai | Mai | 5 | 0 | |
Jun | Juni | 7 | 2 | |
Jul | Juli | 10 | 5 | |
Aug | August | 10 | 6 | |
Sep | September | 8 | 3 | |
Okt | Oktober | 5 | 0 | |
Nov | November | 2 | -2 | |
Dez | Dezember | 0 | -4 | |
Janhidden | Januar | 0 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Aonach Mòr“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.