anderer Name | Gotska Sandön |
Land |
![]() |
Höhe | 11 m ü.M. |
Koordinaten | 58° 24.0' N 19° 12.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 3 | 0 |
Jan | Januar | 75 | 2 | -1 |
Feb | Februar | 60 | 2 | -2 |
Mär | März | 35 | 3 | -1 |
Apr | April | 55 | 7 | 1 |
Mai | Mai | 75 | 12 | 5 |
Jun | Juni | 60 | 17 | 10 |
Jul | Juli | 90 | 20 | 14 |
Aug | August | 65 | 21 | 14 |
Sep | September | 65 | 16 | 10 |
Okt | Oktober | 90 | 11 | 7 |
Nov | November | 85 | 6 | 3 |
Dez | Dezember | 90 | 3 | 0 |
Janhidden | Januar | 75 | 2 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Nationalpark Gotska Sandön“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.