Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 1 | -4 |
Jan | Januar | 12 | 0 | -4 |
Feb | Februar | 14 | 1 | -6 |
Mär | März | 20 | 5 | -3 |
Apr | April | 15 | 11 | 1 |
Mai | Mai | 20 | 15 | 5 |
Jun | Juni | 15 | 20 | 10 |
Jul | Juli | 25 | 22 | 12 |
Aug | August | 15 | 22 | 11 |
Sep | September | 14 | 17 | 7 |
Okt | Oktober | 0 | 10 | 3 |
Nov | November | 5 | 0 | |
Dez | Dezember | 0 | 1 | -4 |
Janhidden | Januar | 12 | 0 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Norrköping“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.