anderer Name | Gothenburg Landvetter |
Land |
![]() |
Höhe | 164 m ü.M. |
Koordinaten | 57° 40.2' N 12° 16.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 2 | -3 |
Jan | Januar | 50 | 1 | -3 |
Feb | Februar | 40 | 2 | -4 |
Mär | März | 75 | 5 | -2 |
Apr | April | 35 | 10 | 2 |
Mai | Mai | 25 | 15 | 6 |
Jun | Juni | 40 | 18 | 10 |
Jul | Juli | 2 | 21 | 12 |
Aug | August | 55 | 21 | 12 |
Sep | September | 100 | 16 | 9 |
Okt | Oktober | 40 | 10 | 5 |
Nov | November | 30 | 5 | 1 |
Dez | Dezember | 70 | 2 | -3 |
Janhidden | Januar | 50 | 1 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat April an der Station „Göteborg Landvetter“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.