anderer Name | Borlänge Municipality |
Land |
![]() |
Höhe | 145 m ü.M. |
Koordinaten | 60° 25.8' N 15° 31.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | -6 | |
Jan | Januar | -1 | -7 | |
Feb | Februar | 0 | -7 | |
Mär | März | 0 | 4 | -4 |
Apr | April | 9 | 0 | |
Mai | Mai | 15 | 5 | |
Jun | Juni | 19 | 9 | |
Jul | Juli | 22 | 12 | |
Aug | August | 21 | 10 | |
Sep | September | 15 | 6 | |
Okt | Oktober | 9 | 2 | |
Nov | November | 3 | -2 | |
Dez | Dezember | 0 | -6 | |
Janhidden | Januar | -1 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Borlänge“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.