Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 195 | 2 | -3 |
Jan | Januar | 205 | 1 | -4 |
Feb | Februar | 185 | 1 | -4 |
Mär | März | 165 | 2 | -3 |
Apr | April | 105 | 5 | 0 |
Mai | Mai | 90 | 9 | 3 |
Jun | Juni | 85 | 13 | 8 |
Jul | Juli | 105 | 15 | 10 |
Aug | August | 120 | 15 | 10 |
Sep | September | 195 | 12 | 7 |
Okt | Oktober | 240 | 7 | 3 |
Nov | November | 190 | 4 | -1 |
Dez | Dezember | 195 | 2 | -3 |
Janhidden | Januar | 205 | 1 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Sortland“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.