anderer Name | Bronnoysund |
Land |
![]() |
Höhe | 9 m ü.M. |
Koordinaten | 65° 28.2' N 12° 13.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 0 | 3 | 0 |
Jan | Januar | 3 | -1 | |
Feb | Februar | 0 | 2 | -2 |
Mär | März | 0 | 4 | -1 |
Apr | April | 0 | 7 | 2 |
Mai | Mai | 0 | 11 | 5 |
Jun | Juni | 0 | 14 | 9 |
Jul | Juli | 0 | 17 | 12 |
Aug | August | 0 | 17 | 12 |
Sep | September | 0 | 14 | 9 |
Okt | Oktober | 0 | 9 | 5 |
Nov | November | 0 | 5 | 2 |
Dez | Dezember | 0 | 3 | 0 |
Janhidden | Januar | 3 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Brønnøysund“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.