anderer Name | Val |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1254 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 36.6' N 9° 10.8' O |
Letzte Aktualisierung | 23. Februar 2019, 8 Uhr |
Telefon | +41 (0)81 935 14 38 |
Schneehöhe Tal / Berg | 60/320 cm |
Letzter Schnee | 11. Februar 2019 |
Datenquelle | MySwitzerland.com |
offene Anlagen | 5/5 |
Pistenzustand | gut |
offene Loipen | 4/5 km |
Loipenzustand | gut |
offene Anlagen | 5/5 |
Pistenzustand | gut |
Gültig für die Region „Nord-/Mittelbünden“
Prognosen | Samstag23.2. | Sonntag24.2. |
---|---|---|
Lawinengefahr |
![]() |
![]() |
mäßig | mäßig |
Skigebiete | offen |
---|---|
San Bernardino | 3/3 |
Splügen / Rheinwald | 7/7 |
Obersaxen Mundaun | 16/17 |
Brigels-W'burg-Andiast | 13/13 |