anderer Name | Cologne Bonn Airport |
Land |
![]() |
Höhe | 91 m ü.M. |
Koordinaten | 50° 52.2' N 7° 10.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550300400 | 08:00 | 08:00 | 5 |
1550304000 | 09:00 | 09:00 | 6 |
1550307600 | 10:00 | 10:00 | 8 |
1550311200 | 11:00 | 11:00 | 11 |
1550314800 | 12:00 | 12:00 | 12 |
1550318400 | 13:00 | 13:00 | 14 |
1550322000 | 14:00 | 14:00 | 16 |
1550325600 | 15:00 | 15:00 | 17 |
1550329200 | 16:00 | 16:00 | 18 |
1550332800 | 17:00 | 17:00 | 16 |
1550336400 | 18:00 | 18:00 | 14 |
1550340000 | 19:00 | 19:00 | 12 |
1550343600 | 20:00 | 20:00 | 7 |
1550347200 | 21:00 | 21:00 | 5 |
1550350800 | 22:00 | 22:00 | 4 |
1550354400 | 23:00 | 23:00 | 4 |
1550358000 | 00:00 | 00:00 | 3 |
1550361600 | 01:00 | 01:00 | 3 |
1550365200 | 02:00 | 02:00 | 4 |
1550368800 | 03:00 | 03:00 | 5 |
1550372400 | 04:00 | 04:00 | 3 |
1550376000 | 05:00 | 05:00 | 2 |
1550379600 | 06:00 | 06:00 | 1 |
1550383200 | 07:00 | 07:00 | 4 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Monheim am Rhein | 3.4 °C | 31 km |
Nörvenich | 1 °C | 35 km |
Düsseldorf | 7 °C | 55 km |
Mönchengladbach | 1.7 °C | 57 km |
Mönchengladbach | 2 °C | 62 km |
Essen-Haarzopf | 7.4 °C | 63 km |
Lützeln | 5 °C | 66 km |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550300400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | |
1550304000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | |
1550307600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1550311200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1550314800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1550318400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1550322000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1550325600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1550329200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1550332800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1550336400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1550340000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1550343600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1550347200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1550350800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1550354400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1550358000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 5 | ||
1550361600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 5 | ||
1550365200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 5 | ||
1550368800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 5 | ||
1550372400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | |
1550376000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | |
1550379600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | |
1550383200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch