Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575745200 | 20:00 | 20:00 | 9.8 |
1575748800 | 21:00 | 21:00 | 10.3 |
1575752400 | 22:00 | 22:00 | 10.9 |
1575756000 | 23:00 | 23:00 | 11.2 |
1575759600 | 00:00 | 00:00 | 11.2 |
1575763200 | 01:00 | 01:00 | 11.3 |
1575766800 | 02:00 | 02:00 | 11.5 |
1575770400 | 03:00 | 03:00 | 12.1 |
1575774000 | 04:00 | 04:00 | 12.6 |
1575777600 | 05:00 | 05:00 | 12.8 |
1575781200 | 06:00 | 06:00 | 12.0 |
1575784800 | 07:00 | 07:00 | 10.6 |
1575788400 | 08:00 | 08:00 | 9.5 |
1575792000 | 09:00 | 09:00 | 9.6 |
1575795600 | 10:00 | 10:00 | 10.1 |
1575799200 | 11:00 | 11:00 | 10.8 |
1575802800 | 12:00 | 12:00 | 11.1 |
1575806400 | 13:00 | 13:00 | 12.0 |
1575810000 | 14:00 | 14:00 | 11.6 |
1575813600 | 15:00 | 15:00 | 10.9 |
1575817200 | 16:00 | 16:00 | 9.9 |
1575820800 | 17:00 | 17:00 | 7.7 |
1575824400 | 18:00 | 18:00 | 8.1 |
1575828000 | 19:00 | 19:00 | 8.3 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Landivisiau | - | 19 km |
Lanveoc Poulmic | - | 19 km |
Ploudalmézeau | 9.8 °C | 23 km |
Pointe du Toulinguet | 10.6 °C | 26 km |
Lac du Drennec | 6.8 °C | 27 km |
Sibiril | 8.9 °C | 32 km |
Saint-Ségal | 8.5 °C | 33 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1575745200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1575748800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1575752400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1575756000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1575759600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1575763200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1575766800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.8 |
1575770400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 3.6 |
1575774000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 4.7 |
1575777600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.4 |
1575781200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1575784800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1575788400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1575792000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1575795600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1575799200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1575802800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1575806400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1575810000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1575813600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1575817200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1575820800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.8 |
1575824400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.6 |
1575828000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575745200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
38 | 22 |
1575748800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
37 | 25 |
1575752400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
45 | 28 |
1575756000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
51 | 31 |
1575759600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 33 |
1575763200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
57 | 34 |
1575766800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
58 | 37 |
1575770400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
59 | 36 |
1575774000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
56 | 35 |
1575777600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
54 | 32 |
1575781200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
50 | 24 |
1575784800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
44 | 23 |
1575788400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
36 | 18 |
1575792000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 16 |
1575795600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
41 | 19 |
1575799200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
54 | 25 |
1575802800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
48 | 23 |
1575806400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
59 | 29 |
1575810000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
67 | 34 |
1575813600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
76 | 36 |
1575817200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
71 | 29 |
1575820800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
59 | 28 |
1575824400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
62 | 28 |
1575828000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
55 | 27 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch