anderer Name | Passo del Bernina |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 2328 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 24.6' N 10° 1.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 125 | -3 | -10 |
Jan | Januar | 110 | -4 | -11 |
Feb | Februar | 85 | -4 | -11 |
Mär | März | 110 | -1 | -9 |
Apr | April | 165 | 2 | -6 |
Mai | Mai | 175 | 7 | -1 |
Jun | Juni | 160 | 11 | 3 |
Jul | Juli | 145 | 14 | 6 |
Aug | August | 150 | 13 | 5 |
Sep | September | 150 | 9 | 2 |
Okt | Oktober | 180 | 6 | -1 |
Nov | November | 185 | 0 | -6 |
Dez | Dezember | 125 | -3 | -10 |
Janhidden | Januar | 110 | -4 | -11 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Berninapass“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.