anderer Name | Ursera |
Land |
![]() |
Kanton Uri | |
Höhe | 1442 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 37.8' N 8° 36.0' O |
Letzte Aktualisierung | 3. März 2021, 8 Uhr |
Letzter Schnee | k.A. |
Datenquelle | MySwitzerland.com |
Pistenzustand | keine Meldung |
Skigebiete | offen |
---|---|
Andermatt Sedrun Disentis | 33/33 |
Airolo | 8/8 |
SkiArena Andermatt-Sedrun | 22/22 |
Disentis | 12/12 |
Gadmen | 16/16 km |
Gültig für die Region „Zentralschweiz“
Prognosen | Donnerstag4.3. | Freitag5.3. |
---|---|---|
Lawinengefahr |
![]() |
![]() |
gering | mäßig |