Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701900000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 22 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1701997200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 29 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 140 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 146 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 162 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 47 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701900000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1701910800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 25 |
1701921600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
50 | 25 |
1701932400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 25 |
1701943200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 20 |
1701954000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1701964800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701975600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1701986400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701997200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |
Gabane, 7. Dezember 2023
anderer Name | Khabane |
Land |
![]() |
Kweneng District | |
Höhe | ca. 1090 m ü.M. |
Koordinaten | -24° 40.0' S 25° 46.9' O |